Commande robuste des systèmes linéaires d'ordre fractionnaire
dc.contributor.author | TERCHI Nabil | |
dc.contributor.author | BARKA Noureddine | |
dc.contributor.author | enca/Prof Idir Abdelhakim | |
dc.date.accessioned | 2024-09-18T09:50:48Z | |
dc.date.available | 2024-09-18T09:50:48Z | |
dc.date.issued | 2024-09-18 | |
dc.description.abstract | Ce mémoire de fin d’études explore les avantages des contrôleurs PID d'ordre fractionnaire pour les systèmes linéaires à temps invariant fractionnaires (FO-LTI). Les méthodes d'optimisation numérique et d'approximation sous-optimale utilisées démontrent une meilleure précision, stabilité et réactivité par rapport aux contrôleurs PID d'ordre entier. Les simulations et études de cas confirment leur pertinence pour des applications industrielles et de recherche avancée. Les résultats montrent également l'efficacité de l'optimisation par essaims particulaires (PSO) et des techniques d'approximation d'Oustaloup, soulignant leur potentiel pour des applications pratiques. | |
dc.identifier.other | EL/2024 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/44273 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | University of M'sila | |
dc.relation.ispartofseries | 2024 | |
dc.subject | Calcul fractionnaire | |
dc.subject | Systèmes linéaires | |
dc.subject | Contrôleur PID | |
dc.subject | Optimisation numérique | |
dc.title | Commande robuste des systèmes linéaires d'ordre fractionnaire | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PFE Master robotique-TERCHI et Barka 2024 Vu (1).pdf
- Size:
- 2.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: