2022Diagnostic des périmètres agricoles au niveau de la zone de mise en valeur d'Ouled Derradj (Wilaya de M'Sila)
dc.contributor.author | ZIAM Hicham ZIKEM Abdelwahab | |
dc.date.accessioned | 2022-07-18T08:14:49Z | |
dc.date.available | 2022-07-18T08:14:49Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.description.abstract | Cette étude est une étude analytique des différentes méthodes utilisées pour gérer l’environnement agricole dans l’océan agricole et pour observer la croissance et le développement des capacités et des expériences à tous les égards et la méthode de planification dans les projets futurs des exploitations et l'exploitantes dans la municipalité (Ouled Derraj) où ces détails déterminent l’avenir de la région. ce dernier , les résultats ont montré, d'une part, que la région en général dispose d'un grand potentiel naturel, social et économique et, d'autre part, qu'elle est soumise à un ensemble d'obstacles différents, tant au niveau personnel de l'exploitant qu'au niveau le niveau du milieu naturel et administratif | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/30563 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - M’SILA | en_US |
dc.title | 2022Diagnostic des périmètres agricoles au niveau de la zone de mise en valeur d'Ouled Derradj (Wilaya de M'Sila) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mémoire ZIAM Hicham ZIKEM Abdelwahab.pdf
- Size:
- 5.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: