مهارات التفكير الايجابي لدى أمهات أطفال التوحد - دراسة ميدانية بمركز التوحد بالمسيلة-
dc.contributor.author | فريجة رحمة, بونشادة عواطف يش سليم | |
dc.date.accessioned | 2021-01-04T08:11:37Z | |
dc.date.available | 2021-01-04T08:11:37Z | |
dc.date.issued | 2020-09 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى مهارات التفكير الايجابي لدى أمهات أطفال التوحد ، والكشف عن الفروق في مهارات التفكير الايجابي لدى أمهات أطفال التوحد يعزى لعامل السن والمستوى الدراسي،وطبق مقياس مهارات التفكير الايجابي على عينة قوامها 70 أما ،واستخدم المنهج الوصفي، وخلصت نتائج الدراسة إلى وجود مستوى منخفض في مهارات التفكير الايجابي لدى أمهات أطفال التوحد ، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزي لعامل المستوى الدراسي لصالح الأمهات الجامعيات ، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى لعامل السن. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/22928 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة محمد بوضياف بالمسيلة كلية العلوم الانسانية والاجتماعية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | علم النفس;150/61/2020 | |
dc.subject | مهارات التفكير الايجابي، التوحد، امهات اطفال التوحد. | en_US |
dc.title | مهارات التفكير الايجابي لدى أمهات أطفال التوحد - دراسة ميدانية بمركز التوحد بالمسيلة- | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- مهارات التفكير الايجابي لدى أمهات أطفال التوحد.pdf
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: