: اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وتأثيره على التحصيل الدراسي لدى تلاميذ الطور الابتدائي
dc.contributor.author | عرعار امال, نويري شيماء | |
dc.date.accessioned | 2021-01-04T09:46:06Z | |
dc.date.available | 2021-01-04T09:46:06Z | |
dc.date.issued | 2020-09 | |
dc.description.abstract | أشارت بعض الدراسات أن هذا الاضطراب في تزايد مستمر حيث تشير دراسة "براكلي" إن نسبة انتشار الأطفال المصابين بفرط نشاط الحركة مع قصور في الانتباه تتراوح بين 3 إلى في المائة من الأطفال المتمدرسين ,ويمس كذلك ثلاث أضعاف الذكور من الإناث ,أما بالنسبة لدراسة "وليد خليفة" إن انتشار اضطراب فرط الحركة مع قصور في الانتباه يتراوح بين 4 إلى 20 في المائة من أطفال المدارس الابتدائية وذلك مابين سن 6 إلى 12 سنة أشار "الدليل التشخيصي الإحصائي للاضطرابات النفسية الخامس أن نسبة انتشار هذا الاضطراب تزيد عن 5% من الأطفال في العالم. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/22982 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة محمد بوضياف /كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | قسم علم النفس;150/113/2020 | |
dc.subject | اضطراب فرط الحركة -تشتت الانتباه -التحصيل الدراسي -الطور الابتدائي | en_US |
dc.title | : اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وتأثيره على التحصيل الدراسي لدى تلاميذ الطور الابتدائي | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وتأثيره على التحصيل الدراسي لدى تلاميذ الطور الابتدائي.pdf
- Size:
- 1.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: