تأثيـر الإعلانات التلفزيونية في قنوات MBCعلى سلوك المستهلك دراسة ميدانية لعينة من سكان ولاية المسيلة
dc.contributor.author | فاطمة, بلفول | |
dc.date.accessioned | 2019-03-21T08:17:26Z | |
dc.date.available | 2019-03-21T08:17:26Z | |
dc.date.issued | 2016-06-24 | |
dc.description.abstract | وفي ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث فيما يتعلق بتأثير الاعلانات التلفزيونية على سلوك المستهلك ،نشير إلى وجود أثر ايجابي للإعلان التلفزيوني في مراحل تسبق الشراء ، تبدأ من مرحلة جذب الانتباه للإعلان المتمثلة في الشكل الفني للإعلان ،ثم تليها إثارة الاهتمام من خلال تزويد المستهلك بقدر هائل من المعلومات حول المنتج ، ومن ثمّ استثارة الرغبة لاعتبارها الخطوة الأولى في التأثر بالإعلان | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/12188 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة محمد بوضياف كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | علوم الاعلام والاتصال;070/2016/82 | |
dc.subject | الإعلانات التلفزيونية- قنوات - سلوك المستهلك | en_US |
dc.title | تأثيـر الإعلانات التلفزيونية في قنوات MBCعلى سلوك المستهلك دراسة ميدانية لعينة من سكان ولاية المسيلة | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: