تأثير التدريب البليومتري على القدرة العضلية و المس توى الرقمي لمنتخب قطاع غزة بدفع الجلة
dc.contributor.author | علي الأقرع, هشام | |
dc.date.accessioned | 2018-05-22T12:30:13Z | |
dc.date.available | 2018-05-22T12:30:13Z | |
dc.date.issued | 2012-11-15 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة للتعرف علي تأأثير التدريب البليومتري علي القدرة والمس توى الرقمي لمنتخب قطاع غزة بدفع الجلة، واس تخدم الباحث المنهج التجريبي وقام بتصميم البرنامج التدريبي وبلغت عينة الدراسة 2 لعبين، وكانت أ أهم النتائج أ أن البرنامج التدريبي حقق نسب تحسن جيدة حيث بلغت نس بة التحسن لختبار القدرة العضلية 6.49 % أ أما للمس توى الرقمي فقد بلغت 6.81 .% | en_US |
dc.identifier.issn | 2170-0818 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/4477 | |
dc.publisher | Université de M'sila | en_US |
dc.subject | التدريب البليومتري القدرة العضلية المستوى الرقمي دفع الجلة | en_US |
dc.title | تأثير التدريب البليومتري على القدرة العضلية و المس توى الرقمي لمنتخب قطاع غزة بدفع الجلة | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 5c82a9738c6a30c93374ce032ab89ff7.pdf
- Size:
- 219.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: