Activités anti-inflammatoires de l’extrait acétonique d’Anacyclus clavatus
dc.contributor.author | DEFFAF Fahima BEN LECHHEB Mayada CHOUKI Hafidha | |
dc.date.accessioned | 2023-07-04T08:35:38Z | |
dc.date.available | 2023-07-04T08:35:38Z | |
dc.date.issued | 2023-06 | |
dc.description.abstract | Le but de cette étude était d'évaluer l'efficacité anti-inflammatoire de l'extrait acétonique (E.AC) de la partie aérienne d'Anacyclus clavatus. Les teneurs en polyphénols totaux et en flavonoïdes de l’extrait ont été déterminées en utilisant la méthode de Folin-Ciocalteu et de trichlorure d’aluminium respectivement. Les résultats révèlent que l’E.AC est riche en polyphénols et en flavonoïdes avec des valeurs de 79.185 ± 7.995 μg EAG/mg d’extrait et 9.474± 0.1 μg EQ/mg d’extrait, respectivement. L’activité anti-inflammatoire a été évaluée en utilisant les tests de la stabilité membranaire des érythrocytes humains (HRBC) et le test de l’oedème de l’oreille induit par le xylène chez la souris. En comparaison avec les anti-inflammatoires de références (diclofénac et l’indométacine). L’évaluation in vitro de l’activité anti-inflammatoire montre que l’E.AC a une activité inhibitrice forte avec un pourcentage d’inhibition maximale de 99.33% à la dose 2 mg/ml. Les résultats de l’activité anti-inflammatoire in vivo montrent une réduction remarquable de l’augmentation de volume d’oedème avec un pourcentage d’inhibition de 75 % d’extrait acétonique, une réduction relativement élevée que celle obtenue avec l’indométacine, anti-inflammatoire de référence (70 %). En conclusion, l'extrait acétonique possèdent une activité anti-inflammatoire importante due à la présence des composés phénoliques qui peuvent être exploités dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/39955 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - M’SILA | en_US |
dc.subject | Anacyclus clavatus, anti-inflammatoire, polyphénols, flavonoïdes, extrait de plante. | en_US |
dc.title | Activités anti-inflammatoires de l’extrait acétonique d’Anacyclus clavatus | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mémoire Master Deffaf+Ben lechheb+Chouki 2022-2023 (1).pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: