أثر استقرار النظام المالي على الوساطة البنكية في الجزائر
dc.contributor.author | بوراس, امال | |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T09:55:50Z | |
dc.date.available | 2023-11-29T09:55:50Z | |
dc.date.issued | 2023-06-20 | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أثر استقرار النظام المالي على الوساطة البنكية في الجزائر خلال فترة(2020-2022)، حيث قمنا بتقديم مفاهيم نظرية حول الأزمات المالية والاستقرار المالي والوساطة المالية وتولد لدينا الفضول في دراسة مراحل تطور النظام المصرفي في ظل الإصلاحات المصرفية، وتحليل بعض مؤشرات الوساطة البنكية لقياس مدى سلامة النظام المالي، كونه القطاع الأكثر تأثرا بالمتغيرات الاقتصادية المعاصرة حيث تكمن أهمية البحث في سعي الجزائر لتحقيق نظام مالي مستقر قادر على تجنب الأزمات مستقبلا، وكما توصلت الدراسة إلى أن القطاع المصرفي بقى صامدا في وجه تداعيات الأزمة الصحية، وذلك بتسجيل معدلات الملاءة والربحية ومعاملات السيولة مستويات متقدمة. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/41407 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة المسيلة | en_US |
dc.subject | : الاستقرار المالي، الوساطة البنكية، النظام المالي، الأزمات المالية | en_US |
dc.title | أثر استقرار النظام المالي على الوساطة البنكية في الجزائر | en_US |
dc.title.alternative | خلال فترة(2020-2022) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- أثر استقرار النظام المالي على الوساطة البنكية في الجزائر.pdf
- Size:
- 2.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: