Facteurs influençant la croissance d’agneaux Ouled Djellal "type Hodna" dans la wilaya de Sétif (Algérie)
dc.contributor.author | A Baa | |
dc.contributor.author | Y Bara | |
dc.contributor.author | L Ben Laalam | |
dc.contributor.author | W Bensbaa | |
dc.date.accessioned | 2021-04-19T10:22:19Z | |
dc.date.available | 2021-04-19T10:22:19Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | L’effet de différents facteurs (sexe, mode de naissance et parité de la mère) sur la croissance pondérale et morphologique des agneaux et la prédiction du poids vif à partir des mensurations corporelles ont été étudiés sur 74 agneaux de race Ouled Djellal, type Hodna. Ceux-ci ont été suivis dès leur naissance jusqu’à 100 jours d’âge dans une ferme pilote dans la wilaya de Sétif (Algérie). Le mode de naissance (43 nés simples, 31 nés doubles) a influencé très significativement les poids à la naissance et à 10 jours. Les agneaux issus des brebis multipares ont présenté des poids et des vitesses de croissance plus importants que ceux issus des brebis primipares. Les caractéristiques morphologiques (tour de poitrine TP, tour spirale TS et hauteur au garrot) ont eu tendance à évoluer proportionnellement avec l’âge, mais n’ont pas été significativement influencées par les facteurs sexe, mode de naissance et parité. De fortes corrélations positives ont été enregistrées entre l’ensemble des variables morphologiques et le poids. Le TP a été le plus prédicteur du poids vif des agneaux : R2 = 0,88 pour l’équation Y= 0,78 TP -27,1 et R2 = 0,90 pour Y= 0,51 TP + 0,29 TS -27,9 | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/24214 | |
dc.publisher | Université de M'sila | en_US |
dc.subject | évolution pondérale, mensuration, ovin, prédiction de poids | en_US |
dc.title | Facteurs influençant la croissance d’agneaux Ouled Djellal "type Hodna" dans la wilaya de Sétif (Algérie) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Baa et al 2020 Factors influencing the growth of Ouled Djellal _Hodna type_ lambs in the wilaya of Seti.pdf
- Size:
- 395.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: