Etude de l’activité antioxydante des extraits aqueux et organiques des tubercules de Bryonia dioica.
dc.contributor.author | ADJILA, Zohra. AZZOUG, Aicha | |
dc.date.accessioned | 2021-09-19T11:49:11Z | |
dc.date.available | 2021-09-19T11:49:11Z | |
dc.date.issued | 2021-09 | |
dc.description.abstract | Bryonia dioica est une plante médicinale appartenant à la famille des Cucurbitaceae ; elle est commune en Algérie dans les régions du Tell et appelée localement « Berestom ». Cette plante est largement utilisée dans la médecine traditionnelle pour le traitement des cancers et des maladies inflammatoires. Dans cette étude, l’activité antioxydante des extraits préparés à partir des tubercules de la plante est évaluée par différentes méthodes in vitro. L’extraction des substances actives est effectuée par quatre solvants à polarités différentes, en utilisant la technique de la macération. Le rendement d’extraction le plus élevé est obtenu pour l’extrait aqueux (32.75%) puis l’extrait méthanolique (3.8%), tandis que les extraits acétonique et hexanique ont montré les rendements les plus faibles (1.2% et 0.66%, respectivement). Les teneurs les plus élevées en polyphénols se trouvent dans les extraits acétonique et méthanolique (27.05 et 18.90 ug équivalent d’acide gallique /mg d’extrait, respectivement). Les résultats indiquent que l’extrait acétonique possède la teneur la plus élevée en flavonoïdes (14.36 ug équivalent quercétine/mg d’extrait) et aussi en tannins (32.77 ug équivalent d’acide tannique /mg d’extrait). Parmi les extraits étudiés, l’extrait méthanolique possède le pouvoir anti-radicalaire le plus élevé contre le DPPH (IC50 = 37.27 mg/ml) et la meilleure capacité à réduire le fer avec une valeur d’absorbance maximale de A = 0.54 à une concentration de 6 mg /ml. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/26245 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - M’SILA | en_US |
dc.subject | Bryonia dioica, extrait aqueux, extraits organiques, activité antioxydante, polyphénols, DPPH, FRAP | en_US |
dc.title | Etude de l’activité antioxydante des extraits aqueux et organiques des tubercules de Bryonia dioica. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Etude de l’activité antioxydante des extraits aqueux et organiques des tubercules de Bryonia dioi.pdf
- Size:
- 1.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: