تأثير استخدام أسلوب التدريب البليومتري في تنمية القدرة العضلية و الارتقاء للاعبي كرة السلة (15 – 13) سنة ذكور
dc.contributor.author | مقراني, جمال | |
dc.contributor.author | جمال, محي الدين | |
dc.contributor.author | طاهر, طاهر | |
dc.contributor.author | خرفان حجار, محمد | |
dc.date.accessioned | 2018-05-21T13:44:02Z | |
dc.date.available | 2018-05-21T13:44:02Z | |
dc.date.issued | 2012-06-15 | |
dc.description.abstract | باعتبار التدريب عملية تربوية هادفة ذات تخطيط علمي لعداد اللاعبين بمختلف مس توياتهم بدنيا و مها ريا ونفسيا للوصول الى أ أعلى مس توى ممكن ، فقد أ أصبح يكتسب طابعا خاصا ،و أ أصبح الاهتمام به في متلف الميادين الهامة و ذلك لتحقيق ا أ لهداف الرياضية في متلف المستويات لتنمية ا أ لداء الحركي ، و هناك الكثير من ا أ لساليب المتبعة هي نفسها عند جميع المدربين أ أغلبهم ، مما أ أدى بنا نحن الباحثان الى اقتراح برنامج تدريبي يهدف الى اس تعمال أ أسلوب التمارين البليومترية كوحدات تدريبية مقترحة ويهدف البحث الى توظيف أ أسلوب التدريب البليومتري في تنمية القدرة العضلية و الارتقاء لدى لعبي كرة السلة لصنف ا أ لش بال. و قد استخدم الباحثان المنهج التجريبي بمجموعتين، واحدة ضابطة تمثلت بفريق مولودية وهران وا أ لخرى تجريبية تمثلت بفريق شباب رائد مستغانم. طبقت الدراسة على عينة قوامها 13 لعبا مقسمة الى عشرة لاعبين للمجمووعة و توصلنا في ا أ لخير من خلال موعة | en_US |
dc.identifier.issn | 2170-0818 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/4447 | |
dc.publisher | Université de M'sila | en_US |
dc.subject | التدريب البليومتري القدرة العضلية الارتقاء للاعبي كرة السلة | en_US |
dc.title | تأثير استخدام أسلوب التدريب البليومتري في تنمية القدرة العضلية و الارتقاء للاعبي كرة السلة (15 – 13) سنة ذكور | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 489e3c36efbf27204503ea29042207bf.pdf
- Size:
- 211.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: