اثر استخدام أنشطة ألعاب الكرات على بعض القدرات الحركية التوافقية لدى التلاميذ ذوي الإعاقة السمعية (09 – 1) سنة.
dc.contributor.author | بن زيدان, حسين | |
dc.contributor.author | مقراني, جمال | |
dc.contributor.author | عتوتي, نور الدين | |
dc.date.accessioned | 2018-05-31T13:41:01Z | |
dc.date.available | 2018-05-31T13:41:01Z | |
dc.date.issued | 2015-12-30 | |
dc.description.abstract | يهدف البحث إلى معرفة اثر استخدام بعض أنشطة العاب الكرات على بعض القدرات الحركية التوافقية لدى التلاميذ ذوي الإعاقة السمعية. حيث استخدم الباحثون المنهج التجريبي لملاءمته طبيعة البحث باعتماد القياسين القبلي والبعدي، على عينة من المرحلة العمرية (09 – 11) سنة من مجتمع البحث قوامها 20 تلميذا قسمت إلى المجموعة التجريبية 10 تلاميذ والمجموعة الضابطة تشمل 10 تلاميذ ذكور. أما الاختبارات المستخدمة تمثلت اختبارات التوافق (التوافق العام، التوافق بين العين واليد، التوافق بين العين والرجل) وبعد المعالجة الإحصائية للنتائج الخام توصل الباحثون إلى أن أنشطة العاب الكرات أدت إلى تحسن في القدرات الحركية التوافقية قيد البحث باعتماد القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي، زيادة على تفوق العينة التجريبية على العينة الضابطة في نتائج الاختبارات. | en_US |
dc.identifier.issn | 2170-0818 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/4781 | |
dc.publisher | Université de M'sila | en_US |
dc.subject | العاب الكرات – القدرات التوافقية – الإعاقة السمعية | en_US |
dc.title | اثر استخدام أنشطة ألعاب الكرات على بعض القدرات الحركية التوافقية لدى التلاميذ ذوي الإعاقة السمعية (09 – 1) سنة. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 8354b9e80540aa977d5670751ed39fa4.pdf
- Size:
- 329.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: