Les représentations du personnel de la santé dans les timbres-poste : étude sémiotique des émissions de la période covid19
dc.contributor.author | : FODIL, Asma | |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T13:34:03Z | |
dc.date.available | 2021-10-12T13:34:03Z | |
dc.date.issued | 2021-06 | |
dc.description.abstract | Résumé Notre travail vise à étudier le timbre-poste d'un point de vue sémiotique, dont nous avons sélectionné des émissions postales lors de la période de la pandémie de Corona. Notre objectif était d'étudier les représentations du personnel de la santé à travers l'image présentée dans les timbres-poste émis dans cette période. Le timbre-poste, qui est considéré comme un moyens de communication, et qui porte de nombreux signes et symboles que nous tentons de les découvrir, de les analyser et de les interpréter. Pour ce faire, nous avons sélectionné une série de dix timbres-poste émis lors de la crise sanitaire de la covide19, et les avons soumis à une étude sémiotique. Les résultats obtenus ont montré que le timbre-poste, cette petite vignette, véhicule de nombreux messages à dimension historique, idéologique et culturelle qui permettent de comprendre le contenu de ce timbre. Après notre recherche, nous pouvons dire que le timbre-poste nous permet de voyager dans plusieurs pays et de découvrir leur culture, après une expérience personnelle qui nous a permis de découvrir de nombreux pays et leurs cultures que nous ignorions auparavant, et cela nous a fasciné et a suscité notre curiosité à suivre les émissions postales, qu'ils soient nouvelles ou anciennes. | en_US |
dc.identifier.issn | FR/056/2021 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/26941 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITY OF MOHAMED BOUDIAF | en_US |
dc.subject | Mots clés Timbre-poste, image, sémiotique, common, unicaticovid19 | en_US |
dc.title | Les représentations du personnel de la santé dans les timbres-poste : étude sémiotique des émissions de la période covid19 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Les représentations du personnel de la santé dans les timbres-poste étude sémiotique des émissions de la période covid19.PDF
- Size:
- 3.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: