اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو البرامج الاجتماعية في قناة الشروق TV – حصة خط أحمر نموذجا-
dc.contributor.author | حفصي, مريم | |
dc.date.accessioned | 2020-01-26T09:09:17Z | |
dc.date.available | 2020-01-26T09:09:17Z | |
dc.date.issued | 2019-06-19 | |
dc.description.abstract | 1. تمحور موضوع دراستنا حول موضوع اتجاهات طلبة الجامعة نحو البرامج الاجتماعية على قناة الشروق " خط احمر" –نموذجا- ، وهدفت الدراسة الى التعرف على مدى ملائمة هذا البرنامج مع طلبة الجامعة وعادات ودوافع المشاهدة و الاشباعات المحققة من ذلك، ومن اجل تحقيق هذه الاهداف تم الاعتماد على المنهج الوصفي باستخدام استمارة لجمع البيانات حول المبحوثين متمثلون في 50 مفردة من جامعة مسيلة شعبة علوم الاعلام والاتصال ماستر1 اتصال وعلاقات عامة وكان اختيار العينة قصديا. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/19148 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة محمد بوضياف بالمسيلة كلية العلوم الانسانية والاجتماعية | en_US |
dc.relation.ispartofseries | علوم الاعلام و الاتصال;070/102/2019 | |
dc.subject | الاتجاهات، البرامج الاجتماعية، حصة خط أحمر. | en_US |
dc.title | اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو البرامج الاجتماعية في قناة الشروق TV – حصة خط أحمر نموذجا- | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- اتجاهات الطلبة نحو البراكج الاجتماعية في قناة الشروق TV.pdf
- Size:
- 7.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: