Simulation de la Détection de Défauts de Corrosion de Rail de Train par CND-CF
dc.contributor.author | LAMOUAT, Saddik | |
dc.contributor.author | BENAMER, Ramadhane | |
dc.contributor.author | Enca/ ABDOU, Abdelhak | |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T09:33:13Z | |
dc.date.available | 2022-07-25T09:33:13Z | |
dc.date.issued | 25-07-25 | |
dc.description.abstract | La corrosion n’est pas souvent détectable par une simple inspection visuelle. Si on laisse la corrosion agir trop longtemps, sans la détecter, elle diminuera la résistance des surfaces et provoquera probablement des défauts structurels graves des systèmes voies de rail. Aussi bien pour la sécurité que pour des considérations économiques, les rails de train doivent être inspectés régulièrement. Dans ce contexte nous proposons un système de contrôle non destructif par courants de Foucault (CND-CF) pour la détection de défaut de corrosion de rail. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/30932 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | university of M'sila | en_US |
dc.subject | Contrôle Non Destructif (CND), Courants de Foucault (CF), Corrosion, Rail, Sonde multiéléments, alimentation Multiplexée | en_US |
dc.title | Simulation de la Détection de Défauts de Corrosion de Rail de Train par CND-CF | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Lamouat & seddik master ELM 2022 (3eme finale version apres correction).pdf
- Size:
- 4.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: