CONTRIBUTION A LA COMMANDE NON LINEAIRE D’UN SYSTEME ELECTROMECANIQUE
dc.contributor.author | LADJAL Badreddine | |
dc.date.accessioned | 2024-02-22T11:12:14Z | |
dc.date.available | 2024-02-22T11:12:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Dans cetravail, une commande hybride adaptative floue et backstepping est appliqué à un système électromécanique appelé système TRMS (Twin Rotor Multi Input Multi Output) afin de suivre la trajectoire de référence. Les lois adaptativesobtenues ont été utilisées afin d'améliorer la robustesse face aux incertitudes, aux effets du vent et aux perturbations externes, la stabilité du système en boucle fermée a été démontrée à l'aide de la méthode Lyapunov. De plus, les effets de couplage entre les sous-systèmes horizontal et vertical du TRMS sont considérés comme des incertitudes. Des tests expérimentaux ont validé les résultats qui montrent l'efficacité de la méthode proposée. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/42402 | |
dc.publisher | université de msila | en_US |
dc.subject | TRMS, Contrôle robuste, Contrôle adaptatif, logique floue, backstepping, incertitudes, effets du vent. | en_US |
dc.title | CONTRIBUTION A LA COMMANDE NON LINEAIRE D’UN SYSTEME ELECTROMECANIQUE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ladjal_Badreddine_These_07-02-2024.pdf
- Size:
- 4.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: