دور الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في تقييم استدامة النمو الحضري ـ دراسة حالة مدينة البويرة
dc.contributor.author | بوسعيد, شيماء | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T14:33:40Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T14:33:40Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | تخصص: تسيير المدينة | |
dc.description.abstract | يشير النمو الحضري الى الزيادة السريعة في عدد سكان الحضر ومستوى أهمية المدينة، وينجر على هذا العديد من المشاكل بما فيها المشاكل البيئية، وظهور الأحياء العشوائية الغير مخططة. وتحتاج مثل هذه الظواهر استعمال تقنيات حديثة تساعدنا في فهم الظواهر وتحليلها من بينها تقنيات الاستشعار عن بعد Remote sensing ونظم المعلومات الجغرافية التي تعتبر من الاتجاهات الحديثة لما لها من ميزة المراقبة ومتابعة تغيرات الغطاء الأرضي بشكل دوري ومستمر وكونها أداة مهمة للتخطيط العمراني. اخترنا مدينة البويرة التي شهدت مؤخرا نموا حضريا كبير الذي كان بسبب تواجد الوظائف والانشطة الحضرية في المدينة وصاحب هذا النمو استهلاك مفرط في الأراضي. أشارت نتائج بحثنا الى زيادة كبيرة في المساحة العمرانية لمدينة البويرة ويقابلها تقلص كبير في مساحة الأراضي الزراعية. حيث تضاعف العمران ثلاث مراث من %7 سنة 1986 الى %14.3 سنة 2001 ثم الى %24.4 سنة 2023 في حين تقلصت الأراضي الزراعية من % 92.7 سنة 1986الى % 83.4 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/44187 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | University of Msila | |
dc.subject | النمو الحضري | |
dc.subject | المدينة | |
dc.subject | الاستشعار عن بعد | |
dc.subject | نظم المعلومات الجغرافية | |
dc.subject | مدينة البويرة | |
dc.title | دور الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في تقييم استدامة النمو الحضري ـ دراسة حالة مدينة البويرة | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دور الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في تقييم استدامة النمو الحضري ـ دراسة حالة مدينة البويرة.pdf
- Size:
- 4.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: