action antioxdanteet
dc.contributor.author | Bochra TAHMI. Khawla HAMOUCHE | |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T10:49:44Z | |
dc.date.available | 2022-07-04T10:49:44Z | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.description.abstract | L'acide syringique (AS), un composé phénolique souvent présent dans les fruits et légumes. Il montre un large éventail d'applications thérapeutiques dans la prévention du diabète, maladies cardiovasculaires, cancer, cérébral ischémie ; ainsi l'acide syringique possède une activité antioxydante, antiseptique, antinitrosante, antimicrobienne, anti-inflammatoires, antiendotoxique …etc. De nos jours, les études portent sur l’utilisation de l'acide syringique comme alternatifs aux agents antimicrobiens, antinitrosantes, antioxydants et anti-inflammatoires pour leur incorporation dans la formulation des produits alimentaires et pharmaceutiques. Cependant, l’utilisation de l'acide syringique est généralement limitée en raison de leur faible stabilité. L’objectif de notre travail a été d’encapsuler l'acide syringique dans des molécules cages, la β-cyclodextrine (β-CD) en vue de développer des systèmes naturels et éco-compatibles ayant des applications potentielles dans les domaines alimentaire et pharmaceutique. Quatre axes ont été abordés. Le premier axe a porté sur le développement des techniques modernes de l’extraction, l’isolément et l’identification de l’acide syringique dans certains fruits et légumes cultivés dans la région de M'sila et Biskra (sources naturelles d'AS), les trois variétés qui nous ont choisie sont : (la courge (Cucurbita moschata), le Radis (Raphanus sativus L.) et la datte Deglet-Nour (Phoenix dactylifera). Le deuxième axe a porté sur la préparation et la caractérisation des complexes d’inclusion β-CD/AS avec un rapport (1 :1). Le troisième axe a porté sur l’évaluation de l’effet de la β-CD surles trois extraits, et l’acide syringique. Le dernier axe a été orienté vers l’étude des activités anti-oxydante et anti-bactérienne des complexes d’inclusion des extraits (A, B et C) et l'AS libre et en complexe. Les résultats montrent que la β-CD sont capables d’encapsuler les trois extraits (A, B et C) et l’AS, augmenter leur stabilité. De plus, l’encapsulation est conservé les propriétés antioxydantes et antibactériennes les trois extraits (A, B et C) de l’AS. Les résultats de cette étude suggèrent que les complexes d’inclusion des trois extraits (A, B et C) et l’AS avec la β-CD peuvent être considérés comme outils prometteurs pour l’optimisation des formulations alimentaires et pharmaceutiques. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/29979 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITE MOHAMED BOUDIAF - M’SILA | en_US |
dc.subject | Antioxidant, antinitrosant, syringic acid, β-cyclodextrin, composé phénolique complexe d’inclusion, extraction, stabilisation | en_US |
dc.title | action antioxdanteet | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Action Antioxydant et Antinitrosante de l’Acide Syringique.pdf
- Size:
- 4.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: