L'anémie ferriprive
dc.contributor.author | TIAIBAة FAHIMA. OUENOUGHIة ABLA | |
dc.date.accessioned | 2019-02-21T13:00:59Z | |
dc.date.available | 2019-02-21T13:00:59Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.description.abstract | L'anémie par carence martiale est la plus fréquente des états anémiques. L'absence de disponibilité du fer conduit à un défaut de synthèse de l'hémoglobine reconnu par le caractère microcytaire, par fois hypochrome et anisocytaire de l'anémie. L'étiologie est presque toujours une hémorragie chronique ancienne aboutissant à un épuisement des réserves en fer et à un retentissement secondaire sur l'hémoglobine en formation. Les étiologies gynécologiques et digestives (hémorragie occultes) sont à rechercher en priorité. L'examen à demander en premier soit le bilan martial, soit le dosage de la ferritinimie plasmatique. Le traitement comportera une substitution du fer par voie orale, à une dose quotidienne supérieure à 100mg de fer métal pendant plusieurs mois. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/8762 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Mohamed BOUDIAF de M'Sila | en_US |
dc.subject | anémie, anémie ferriprive, bilan martial, carence martiale, ferritinimie, hémorragie chronique, microcytose | en_US |
dc.title | L'anémie ferriprive | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
No Thumbnail Available
- Name:
- Références bibliographiques.doc
- Size:
- 31.5 KB
- Format:
- Microsoft Word
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: