Etude de la croissance des rhizobia isolées des zones arides
dc.contributor.author | DEGHIM Hadil DAHOUM Souaad. Enc/ Mme AHNIA Hadjira | |
dc.date.accessioned | 2024-07-14T13:22:45Z | |
dc.date.available | 2024-07-14T13:22:45Z | |
dc.date.issued | 2024-06 | |
dc.description.abstract | Notre étude vise à explorer de manière approfondie les caractéristiques phénotypiques de trois souches de Rhizobia en examinant leurs propriétés cellulaires, morphologiques, physiologiques et biochimiques. Les analyses révèlent que toutes les souches sont mobiles et Gram-. Les tests biochimiques mettent en lumière la diversité de ces souches. De plus, les trois souches étudiées présentent une croissance optimale entre pH 6 et 7 et affichent un développement maximal à 28 °C. Compte tenu du potentiel prometteur de ces souches rhizobiennes pour la restauration des sols arides, il est crucial d'étendre l'investigation à d'autres régions et d'approfondir les connaissances par des tests en conditions réelles. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/43732 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université Mohamed Boudiaf - M’Sila | |
dc.subject | croissance | |
dc.subject | pH | |
dc.subject | phénotypique | |
dc.subject | Gram- | |
dc.subject | physiologiques. | |
dc.title | Etude de la croissance des rhizobia isolées des zones arides | |
dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: