Evaluation et cartographier de la susceptibilité à l’érosion par l’utilisation de SIG et la méthode AHP dans le sous bassin versant de l’oued Sahel (Soummam)
dc.contributor.author | Zellouf, Ahmed | |
dc.contributor.author | Mehenni, Mohammed El Ghazali | |
dc.contributor.author | Enca/ MOKHTARI, Elhadj | |
dc.date.accessioned | 2023-09-24T12:47:59Z | |
dc.date.available | 2023-09-24T12:47:59Z | |
dc.date.issued | 2023-07-16 | |
dc.description.abstract | L’érosion hydrique est un sérieux problème qui menace la sécurité de tous dans et a proximité directe des milieux habités et des terres agricoles dans les pays de méditerranée y compris l’Algérie. Environ 6 millions d'hectares sont exposés à l'érosion. l'objectif principal de cette étude est de l'évaluation et la cartographier de l'érosion hydrique par la combinaison de la méthode multicritère (AHP) et le système d'information géographique dans le bassin versant de l'oued sahel (Soummam) .Les résultats de cette analyse aideront à classer les zones étudiées et à déterminer la priorité pour le contrôle de l'érosion. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/40926 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of M'sila | en_US |
dc.title | Evaluation et cartographier de la susceptibilité à l’érosion par l’utilisation de SIG et la méthode AHP dans le sous bassin versant de l’oued Sahel (Soummam) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mémoire de Master_OH_Zelouf Ahmed et Meheni Mohamed_2022-2023.pdf
- Size:
- 5.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: