ÉTUDE ET CARACTERISATION DES PRODUITS D’UNE STATION DES EAUX URBAINES
dc.contributor.author | HACHEMI Abdelhak | |
dc.contributor.author | ENCA/FARSI Chouki | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T09:54:26Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T09:54:26Z | |
dc.date.issued | 2024-09-11 | |
dc.description.abstract | L’épuration des eaux usées génère plusieurs sous-produits constitués principalement par les boues. A l’heure où les conditions d’admission en décharge se renforcent, les quantités de boues résiduaires urbaines et industrielles ne font que croitre. La conjugaison de ces deux facteurs pose d’importants défis pour l’avenir, et rend impérative la maitrise du devenir des boues. La valorisation des boues est souvent aléatoire et leur évacuation constitue presque toujours une charge d’exploitation. Il faut d’une part limiter le coût sur le plan économique tout en protégeant l’environnement par le développement de solutions provoquant le minimum de nuisances. A cet effet, notre travail débute par la caractérisation géotechnique (granulométrie), et physico-chimique et minéralogique (MV, DRX, IR, etc.) de la boue de la station d’épuration de la ville de Sidi aissa. L’objectif de cette thèse est la caractérisation des boues issue des stations d’épuration des eaux usées dedans le État Sétif Algérien. La dernière partie a été consacré sur l’étude et la caractérisation des boues issue de station d’épuration de Sétif pour prévoir leur valorisation dans l’épandage agricole. Les résultats obtenus au cours de cette étude sont prometteurs pour choisir une bonne vois de valorisation des boues selon leurs compositions dans les domaines adéquats tel que, l’agriculture ou l’industrie des matériaux de construction | |
dc.identifier.other | GM/2024 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/44161 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | University of M'sila | |
dc.relation.ispartofseries | 2024 | |
dc.subject | Station d’épuration | |
dc.subject | boues | |
dc.subject | diffraction des rayons X | |
dc.subject | caractérisation | |
dc.subject | calcination | |
dc.title | ÉTUDE ET CARACTERISATION DES PRODUITS D’UNE STATION DES EAUX URBAINES | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- memoire M2 HACHEMI ABDELKARI EAUS SSEE SIDI AISSA.pdf
- Size:
- 3.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: