تطوير المنتج الوقفي من خلال تقنية البلوك تشين –دراسة حالة مجموعة Finterra
dc.contributor.author | كوثر, فنيش | |
dc.date.accessioned | 2020-04-06T13:14:53Z | |
dc.date.available | 2020-04-06T13:14:53Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description.abstract | نظرا لفقدان موارد الأوقاف المستخدمة سابقا لتمويل احتياجات الرعاية الاجتماعية للمجتمع المسلم الكثير من نشاطها بسبب سوء الحالة الاقتصادية للمسلمين، فإن الإجراء قصير المدى للتغلب على هذه المشكلة يكمن في تطوير الأوقاف القائمة وأيضا النظر في بعض التدابير التي قد تعزز قدرة توليد الدخل ورفاهية الأوقاف الإدارية. وعلى هذا الأساس، يعرف الوقف حاليا في عصر المعلوماتية والتكنولوجية الحديثة مجالا وجاذبية أوسع، حيث سيكون هناك أكثر من 5.6 مليار مستخدم للهواتف الذكية بحلول عام 2019، أين يتواجد 55% من سكان العالم على الإنترنت و37% يعملون على شبكات التواصل الاجتماعي، وهناك أكثر من 1.5 تريليون متعامل في التجارة الإلكترونية العالمية سنويا. ومن هذا المنطلق، سنحاول من خلال هذه الورقة تناول أهم القضايا المتأصلة في تطوير الأوقاف ومناقشة استدامتها، وهذا من خلال التعرف على أحد النماذج المستقبلية لإدارتها والمتمثلة في نموذج Finterra كنظام تعاقدي ذكي قائم على تقنية Blockchain يهدف إلى تجديد وإحياء قوة تطوير الأوقاف. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/19366 | |
dc.publisher | Université de M'sila | en_US |
dc.subject | تطوير الأوقاف ; التكنولوجيا المالية ; تقنية البلوك تشين ; مشروع Finterra ; تمويل الأوقاف | en_US |
dc.title | تطوير المنتج الوقفي من خلال تقنية البلوك تشين –دراسة حالة مجموعة Finterra | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- تطوير المنتج الوقفي من خلال تقنية البلوك تشين –دراسة حالة مجموعة Finterra.pdf
- Size:
- 741.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: