Etude Expérimentale d'un Béton Autoplaçant à base de déchets de verre
dc.contributor.author | SAADALLAH Younes | |
dc.contributor.author | LAZREG Es-sadig | |
dc.contributor.author | ENC/ Mme. DJEBRI Noura | |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T12:15:26Z | |
dc.date.available | 2024-07-18T12:15:26Z | |
dc.date.issued | 2024-07-18 | |
dc.description.abstract | FR Dans ce mémoire de fin d'études, nous étudions comment les déchets peuvent être valorisés dans le domaine de la construction. On substitue les mêmes quantités de déchets de verre sous forme de granulés en utilisant des proportions de sable (10, 20, 30 %) dans la composition du béton auto-plaçant. Puis leur influence sur le comportement des bétons auto-plaçant à l'état frais et durci est analysée. En plus des avantages environnementaux de cette approche, les résultats obtenus démontrent que l'incorporation de déchets de verre dans le béton autoplaçant améliore ses caractéristiques mécaniques et confirment l'intérêt de l'utilisation de déchets de verre sous forme de grains dans le BAP, en particulier à l'état frais. EN In this closing note, we study how waste can be recovered in the field of construction. The same quantities of glass waste are replaced in the form of granules using sand proportions (10.20.30%) in the composition of the self-placing concrete. Then their influence on the behavior of self-placing concrete in the fresh and hardened state is analyzed. In addition to the environmental benefits of this approach, the results obtained demonstrate that the incorporation of glass waste into the self-placing concrete improves its mechanical characteristics and confirm the importance of using glass waste in the form of grain in the BAP, especially in the fresh state. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/43925 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | University of M'sila | |
dc.relation.ispartofseries | 2024 | |
dc.subject | Béton autoplaçant | |
dc.subject | déchets de verre | |
dc.subject | valorisation des déchets | |
dc.subject | caractéristiques mécaniques | |
dc.subject | état frais | |
dc.subject | état durci | |
dc.subject | Etude expérimentale | |
dc.title | Etude Expérimentale d'un Béton Autoplaçant à base de déchets de verre | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PFE_Matériaux GC_Saadallah Younes et Lazreg Essadig_Juin 2024.pdf
- Size:
- 10.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: