Effet de la salinité sur la germination des graines et la croissance des plantules de quelques variétés de blé tendre (Triticum aestivum l.)
dc.contributor.author | Brikat, Ch. Slimani, S | |
dc.date.accessioned | 2019-03-05T11:44:35Z | |
dc.date.available | 2019-03-05T11:44:35Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Afin de déterminer la tolérance à la salinité, Cinque variétés de blé tendre (Triticum aestivum L.) au stade de germination, et développement. Un essai a été conduit pendant 28 jours, dans une chambre de culture maintenue à la température de 27 ± 1°C. Les graines sont traité par trois solutions de NaCl à différentes concentrations (0, 100, 200mM). L’étude porte sur l'effet du génotype et la salinité sur la croissance de blé tendre (Triticum aestivum L.) .Cette étude s’est fixé comme objectif d'évaluer l'effet du stress salin sur les paramètre agro-physiologiques à savoir, Le nombre et la longueur des racines, l'élongation du coléoptile, la longueur de la première et la deuxième feuille et la surface foliaire. Les résultats montrent que la variété Arz est la plus tolérante. En revanche la variété Ain Abid est la plus sensible. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/10864 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Mohamed BOUDIAF de M'Sila | en_US |
dc.subject | la salinité, blé tendre, (Triticum aestivum L.), germination, développement, La croissance. NaCl. | en_US |
dc.title | Effet de la salinité sur la germination des graines et la croissance des plantules de quelques variétés de blé tendre (Triticum aestivum l.) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: