Effet des déchets minéraux sur le comportement des bétons polymères
dc.contributor.author | BENMESSAHEL Mahfoud, KHAMEL Fateh | |
dc.contributor.author | Enca/ROKBI Mansour | |
dc.date.accessioned | 2023-11-21T08:47:14Z | |
dc.date.available | 2023-11-21T08:47:14Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Cette étude vise à réduire la propagation des déchets plastiques et métalliques pour préserver l'environnement d'une part et l'exploiter dans la production de béton polymère d'autre part, à cet effet un mélange a été formé en différentes proportions composé principalement de sable et de plastique déchets avec adjonction de déchets minéraux (poudre de marbre et déchets de briques rouges). Le sable de la zone El Khabbana (Erg El Seyouf) a été utilisé car il a de bonnes propriétés. En revanche, la poudre de marbre (Skikda) a été utilisée. Poudre de déchets de briques (Chamotte), trois types ont été utilisés provenant de différentes régions (Al-Masila, Bordj Bou Arreridj, Bou Saada), des échantillons ont été soumis Pour des expériences mécaniques et physiques, à la lumière des résultats obtenus, il a été constaté que l'effet des matériaux minéraux a eu un effet sur le béton polymérique, car les contraintes étaient compatibles avec ce qui est utilisé dans les domaines de la construction | en_US |
dc.identifier.other | GM/2023 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/41298 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of M'sila | en_US |
dc.title | Effet des déchets minéraux sur le comportement des bétons polymères | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Effet Des Déchets Minéraux Sur Le Comportement de Béton polymère(1).pdf
- Size:
- 3.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: