اختبار فرضية السير العشوائي للمؤشرات الإسلامية: دراسة حالة كندا، اليابان، المملكة المتحدة والولايات المتحدة خلال الفترة 2010-2018
dc.contributor.author | عبد القادر, بسبع | |
dc.contributor.author | محمد, تقرورت | |
dc.contributor.author | دومة علي, طهراوي | |
dc.date.accessioned | 2020-11-18T08:03:57Z | |
dc.date.available | 2020-11-18T08:03:57Z | |
dc.date.issued | 2020-07 | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى تقديم أدلة تجريبية على مدى بلوغ المؤشرات الإسلامية لأسواق الأوراق المالية المتقدمة للمستوى الضعيف من الكفاءة وذلك باختبار الفرضية التالية: عوائد مؤشرات أسواق الأوراق المالية الإسلامية تتبع السير العشوائي وبالتالي فهي أسواق كفؤة. تم إجراء هذه الدراسة باستخدام اختبارات إحصائية مختلفة لفحص المستوى الضعيف من الكفاءة: اختبار جذر الوحدة، اختبار التكرارات، اختبار الارتباط الذاتي واختبار نسبة التباين. كانت النتيجة الرئيسية لهذه الاختبارات رفض فرضية العدم عن المؤشرات المدروسة، ما يعني أن المؤشرات الإسلامية لأسواق الأوراق المالية المتقدمة لا تتبع السير العشوائي، وأنها أسواق غير كفؤة. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/20620 | |
dc.publisher | Université de M'sila | en_US |
dc.subject | المؤشرات الإسلامية ; المستوى الضعيف لكفاءة السوق ; السير العشوائي | en_US |
dc.title | اختبار فرضية السير العشوائي للمؤشرات الإسلامية: دراسة حالة كندا، اليابان، المملكة المتحدة والولايات المتحدة خلال الفترة 2010-2018 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- اختبار فرضية السير العشوائي للمؤشرات الإسلامية_ دراسة حالة كندا، اليابان، المملكة المتحدة والولايات المتحدة خلال الفترة 2010-2018.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: