دور مفترقات الطرق في تحسين الحركة - دراسة حالة مدينة أدرار
dc.contributor.advisor | قرميط, علي | |
dc.contributor.author | بن طالب, عز الدين | |
dc.date.accessioned | 2021-02-28T10:36:41Z | |
dc.date.available | 2021-02-28T10:36:41Z | |
dc.date.issued | 2018-06-23 | |
dc.description | تخصص: المدينة والنقل الحضري | |
dc.description.abstract | لقد نتج عن سرعة انجاز الطرق دون الأخذ بالاعتبار عنصري التصميم والتخطيط وعدم التقيد بالشروط التقنية اللازمة أثناء الإنجاز وفي ظل سوء إستخدام المستعملين لها ظهرت العديد من المشاكل المتعلقة بالحركة المرورية على الطرق خصوصا عند مفترقات الطرق ، فغياب المعايير التصميمية ونقص طاقة الاستيعاب لهذه الاجزاء الهامة من الطرق أدى إلى حدوث تأثير سلبي مباشر على حركة المشاة والحركة الميكانيكية داخلها، وهو موضوع دراستنا حيث نهدف من خلاله لتحقيق انسيابية في الحركة داخل مفترقات الطرق بمدينة أدرار من خلال تقديم اقتراحات للتهيئة ودراسة التدخل في الحركتين الميكانيكية وحركة المشاة على مستوى التقاطعات والعمل على التقليل من نقاط التعارض بينها لتأمين الحركة كما تمت صياغة جملة من الاقتراحات والتوصيات صبت جميعها في تنظيم الحركة المرورية على مستوى مفترقات الطرق بمدينة أدرار. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/23952 | |
dc.publisher | معهد تسيير التقنيات الحضرية - University of Msila | en_US |
dc.subject | مفترقات الطرق | en_US |
dc.subject | الحركة الميكانيكية | en_US |
dc.subject | حركة المشاة | en_US |
dc.subject | مدينة أدرار | en_US |
dc.title | دور مفترقات الطرق في تحسين الحركة - دراسة حالة مدينة أدرار | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دور مفترقات الطرق في تحسين الحركة ـ دراسة حالة مدينة أدرار ـ .pdf
- Size:
- 13.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: