Conception sismique des bâtiments basée sur le déplacement
dc.contributor.author | Bahlat Omayma | |
dc.contributor.author | Hadji Dounia | |
dc.contributor.author | ENCA/RAHMANI Abdallah Yacine | |
dc.date.accessioned | 2024-07-08T09:19:42Z | |
dc.date.available | 2024-07-08T09:19:42Z | |
dc.date.issued | 2024-07-08 | |
dc.description.abstract | Ce mémoire explore la conception de bâtiment basée sur le déplacement, en comparant les méthodes de conception basées sur la force et sur le déplacement. Une étude bibliographique a été réalisée sur le comportement sismique des bâtiments, suivie d'une analyse comparative des deux méthodes à travers un bâtiment R+2 situé dans différentes zones sismiques. Les résultats montrent que la conception basée sur le déplacement donne des valeurs de déplacements et d'efforts tranchants à la base plus élevées que la méthode basée sur la force, suggérant des avantages potentiels pour la sécurité et la performance des structures sismiques | |
dc.identifier.other | GC/2024 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/43301 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.subject | Conception de bâtiment | |
dc.subject | déplacement | |
dc.subject | force | |
dc.subject | comportement sismique | |
dc.subject | zones sismiques | |
dc.subject | efforts tranchants | |
dc.title | Conception sismique des bâtiments basée sur le déplacement | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Memoire Bahlat Omayma et Hadji Dounia GC Structures juin 2024.pdf
- Size:
- 7.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: