L’effet de l'utilisation des déchets de poudre de verre et de marbre dans la formulation du béton autoplaçant à l’état frais et durcis.
dc.contributor.author | BOUDIAF SABRINA | |
dc.contributor.author | MAHFOUDI INTISSAR | |
dc.contributor.author | ENC/ DJEBRI Noura | |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T11:05:14Z | |
dc.date.available | 2024-07-18T11:05:14Z | |
dc.date.issued | 2024-07-18 | |
dc.description.abstract | FR L’utilisation des Bétons autoplaçant (BAP) s’est considérablement développée au cours des dernières années et une attention grandissante est portée à l’étude de leurs propriétés mécaniques et rhéologiques. Les déchets industriels dégagent actuellement constituant une source potentielle de problèmes environnementaux et économique L’incorporation des déchets dans la composition du béton autoplaçant (BAP) est un intérêt qui mérite d'être étudié. L’objectif de ce travail, c’est la valorisation des déchets de verre et de marbre en les utilisant comme fillers dans le béton autoplaçant. Pour réduire l’impact environnemental et améliorer le comportement mécanique du béton à la flexion, et à la compression. EN The use of self-compacting concrete (SCC) has grown considerably in recent years and growing attention is being paid to the study of their mechanical and rheological properties. Industrial waste is currently being released, constituting a potential source of environmental and economic problems. The incorporation of waste into the composition of self-compacting concrete (SCC) is an interest that deserves to be studied. The objective of this work is the recovery of glass and marble waste by using them as fillers in self-compacting concrete. To reduce the environmental impact and improve the mechanical behavior of concrete in bending and compression. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/43920 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | University of M'sila | |
dc.relation.ispartofseries | 2024 | |
dc.subject | Béton autoplaçant | |
dc.subject | déchets | |
dc.subject | poudre de verre | |
dc.subject | poudre de marbre | |
dc.subject | état frai | |
dc.subject | état durci. | |
dc.title | L’effet de l'utilisation des déchets de poudre de verre et de marbre dans la formulation du béton autoplaçant à l’état frais et durcis. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- PFE_Matériaux GC_Boudiaf Sabrina et Mahfoudi Intisar_Juin 2024.pdf
- Size:
- 2.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: