دور المعالجة الالكترونية للبيانات المحاسبية في تحسين جودة القوائم المالية
dc.contributor.author | هند, شامي | |
dc.date.accessioned | 2024-01-08T09:14:57Z | |
dc.date.available | 2024-01-08T09:14:57Z | |
dc.date.issued | 2023-07-15 | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور المعالجة الالكترونية للبيانات المحاسبية ومساهمتها في تحسين جودة القوائم المالية. ومن أهم النتائج المتوصل إليها أن المعالجة الالكترونية لها دور فعال في تحقيق الخصائص الأساسية والخصائص الثانوية للقوائم المالية، وبالتالي التحسين من جودتها إلى أعلى مستوى. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة،حيث تم جمع البيانات من مصادرها الأولية والثانوية. وتم توزيع استبيان على عينة مكونة من 38 فردا من مجتمع الدراسة، وبعد حصر وتجميع البيانات تم تفريغها وتحليلها باستخدام برنامجSPSS. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/41845 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة المسيلة | en_US |
dc.subject | : المعالجة الالكترونية، البيانات المحاسبية، القوائم المالية، دور، تحسين، الجودة. | en_US |
dc.title | دور المعالجة الالكترونية للبيانات المحاسبية في تحسين جودة القوائم المالية | en_US |
dc.title.alternative | دراسة وجهة نظر محافظين الحسابات والخبراء المحاسبين. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 1مذكرة دور المعالجة الالكترونية للبيانات المحاسبية في تحسين جودة القوائم المالية المصححة1.pdf
- Size:
- 3.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: