شيخوخة السكان في الجزائر بين الاعالة والبطالة:الواقع والتحديات
dc.contributor.author | رمضان, فضيل | |
dc.date.accessioned | 2019-11-17T09:04:47Z | |
dc.date.available | 2019-11-17T09:04:47Z | |
dc.date.issued | 2015-06 | |
dc.description.abstract | إن ظاهرة شيخوخة السكان هي ظاهرة عالمية مست أو سمتمس كافة مناطق العالم إن عاجلا أو آجلا ، حيث أن التضخم التدريجي لنسبة المسننين(60 سنة فأكثر الى إجمالي عدد السكان يكون مرفوفا يتقلص فئة صغار السن(أقل من15 سنة) فحسب التقديرات السائدة حاليا سنتجاوز نسبة المسنين في العالم لاول مرة في تاريخ البشرية نسبة صغار السن في غضون سنة2050 حيث ستبلغ 21%. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/18652 | |
dc.publisher | Université de M'sila | en_US |
dc.subject | شيخوخة السكانوالاعالة البطالة | en_US |
dc.title | شيخوخة السكان في الجزائر بين الاعالة والبطالة:الواقع والتحديات | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- شيخوخة السكان في الجزائر بين الاعالة والبطالة_الواقع والتحديات.pdf
- Size:
- 996.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: