استخدام الهندسة المالية للحد من المخاطر التشغيلية في البنوك التجارية - دراسة عينة من البنوك التجارية الجزائرية
dc.contributor.author | علي محبوب | |
dc.date.accessioned | 2021-03-21T10:26:47Z | |
dc.date.available | 2021-03-21T10:26:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الد ا رسة إلى تبيان أثر المبادئ والمعايير المعتمدة دوليا في ادارة المخاطر التشغيلية على مستوى عينة من البنوك التجارية، تم إنجاز هذه الد ا رسة بإج ا رء د ا رسة شاملة للد ا رسات والمنشو ا رت التي لها علاقة بالمخاطر التشغيلية بشكل خاص مع التركيز على التوصيات الصادرة عن لجنة بازل والممارسات السليمة لإدارتها من خلال تحليل للقوائم المالية لعينة من البنوك التجارية . فيما يخص أهم النتائج تتمثل في قيام الهندسة المالية بقياس مقدار أ رس المال الضروري للحماية من الخسائر غير المتوقعة للمخاطر التشغيلية، والتقليل من التحديات التي قد تواجه المصارف الاسلامية من خلال استخدام أدوات الهندسة المالية الإسلامية، مع العلم أن كل البنوك الج ا زئرية تقوم بتوظيف منهجية واحدة ومحددة لإدارة المخاطر التشغيلة وهو منهج المؤشر الأساسي. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/24063 | |
dc.publisher | Université de M'sila | en_US |
dc.subject | الهندسة المالية؛ المخاطر التشغيلية؛ لجنة بازل؛ المصارف الاسلامية؛ البنوك التجارية، الج ا زئر. | en_US |
dc.title | استخدام الهندسة المالية للحد من المخاطر التشغيلية في البنوك التجارية - دراسة عينة من البنوك التجارية الجزائرية | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- استخدام الهندسة المالية للحد من المخاطر التشغيلية في البنوك التجارية.pdf
- Size:
- 6.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: