Toxicité hématologique du fruit de Citrullus colocynthis (L). schrad
dc.contributor.author | Chekhma, A. Titraoui, H | |
dc.date.accessioned | 2019-03-05T11:49:37Z | |
dc.date.available | 2019-03-05T11:49:37Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Citrullus colocynthis (L). est une plante herbacée, vivace et annuelle de la famille des Cucurbitacée largement distribuée dans les régions chaudes et arides. Les fruits de cette plante sont caractérisés par une amertume et une toxicité importante. La présente étude a permis d'obtenir un rendement acceptable en extrait mèthanolique (Rd= 20.6g/100g de matière sèche) et en extrait aqueux (Rd= 57g/100g de matière sèche). La screning phytochimique de l'extrait mèthanolique de l'extrait brut et après son fractionnement par différents types de solvants (ether de pétrol, chloroforme, acètate d'ethyle, butanol et eau ) a permis de révéler la présence de plusieurs métabolites secondaire: alcaloides,flavonoides,tanins, terpèns et saponines. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/10865 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Mohamed BOUDIAF de M'Sila | en_US |
dc.subject | Citrullus colocynthis , Cucurbitacées ,extrait méthanolique, screening phytochimique, toxicitè. | en_US |
dc.title | Toxicité hématologique du fruit de Citrullus colocynthis (L). schrad | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- INTRODUCTION.docx
- Size:
- 16.82 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Sang et toxicité hématoliogique (2).docx
- Size:
- 31.66 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: