دراسة تقييمية للتدخلات العمرانية على الأحياء العشوائية بمدينة بوسعادة ـ دراسة حالة حي ميطر
dc.contributor.author | ثوامرية, عائشة | |
dc.date.accessioned | 2024-06-30T11:17:58Z | |
dc.date.available | 2024-06-30T11:17:58Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | تخصص: تسيير المدينة | |
dc.description.abstract | تعد ظاهرة النمو العشوائي للتجمعات السكنية ظاهرة عالمية تتميز بها غالبية الدول النامية ، حيث يحاول السكان توفير المسكن الملائم اعتمادا على أنفسهم باعتباره احدى احتياجات الضرورية للإنسان ، وقد شهدت الجزائر كغيرها من دول العالم الثالث هذه الظاهرة ، إذ عرفت انتشارا كبيرا بعد الاستقلال وتعود أسبابه إلى عدم الأخذ بمبدأ التهيئة الاقليمية . وتعد مدينة بوسعادة من المدن التي تعاني من السكن العشوائي ، وذلك بسبب النزوح الريفي المتوجه نحوها بدرجة كبيرة وأصبحت هذه الأحياء تضم الكثير من المساكن العشوائية التي نمت بدون شروط وقوانين التعمير . فحي ميطر هو عينة لنمط بناء فوضوي ، وقد عرف عدة دراسات وتدخلات عمرانية تهدف إلى تسوية وضعيته القانونية وكذا الحد من المشاكل العديدة التي يعاني منها كتدهور البنايات ، مشكل التسوية العقارية ، وانعدا التجهيزات والمرافق الضرورية | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/42888 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | University of M'sila | |
dc.subject | دراسة تقييمية للتدخلات العمرانية | |
dc.subject | الأحياء العشوائية | |
dc.subject | حي ميطر | |
dc.subject | مدينة بوسعادة | |
dc.title | دراسة تقييمية للتدخلات العمرانية على الأحياء العشوائية بمدينة بوسعادة ـ دراسة حالة حي ميطر | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- دراسة تقييمية للتدخلات العمرانية على الأحياء العشوائية بمدينة بوسعادة ـ دراسة حالة ميطر.rar
- Size:
- 7.23 MB
- Format:
- Unknown data format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: