طرق التدريس وعلاقتها بالتفاعل الصفي لدى التلاميذ - دراسة ميدانية بمتوسطات بلدية المسيلة-
dc.contributor.author | دعميش, شيماء | |
dc.date.accessioned | 2018-05-20T11:36:10Z | |
dc.date.available | 2018-05-20T11:36:10Z | |
dc.date.issued | 2017-05-22 | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عما إذا كان هناك علاقة بين طرق التدريس المعتمدة من قبل الأستاذ وعلاقتها بالتفاعل الصفي لدى تلاميذ السنة 4 متوسط حيث تمحورت إشكالية الدراسة حول التساؤل التالي: - هل توجد علاقة بين طرق التدريس المتبعة من قبل الأستاذ والتفاعل الصفي لدى التلاميذ؟ وقد تحددت منطلقات الدراسة في الفرضيات التالية: - توجد علاقة بين اعتماد طريقة حل المشكلات أثناء التدريس من قبل الأستاذ والدافعية للتعلم لدى التلاميذ. - توجد علاقة بين اعتماد طريقة المشروع أثناء التدريس من قبل الأستاذ وتعزيز المشاركة لدى التلاميذ. - توجد علاقة بين اعتماد الطريقة الاستكشافية أثناء التدريس من قبل الأستاذ وتحصيل المعلومات لدى التلاميذ. واعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي الملائم لطبيعة البحث باستخدام تقنية المسح الشامل، كما اعتمدنا على الاستبيان والملاحظة كأدوات لجمع البيانات. - كما اعتمدت الدراسة في معالجة البيانات الإحصائية على برنامج الرزم الإحصائية (spss21)، النسب المؤوية، اختبار كا2 لكشف وجود العلاقة . | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/4412 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | كلية العلوم الانسانية والاجتماعية جامعة محمد بوضياف بالمسيلة | en_US |
dc.relation.ispartofseries | علم الاجتماع;100/17/37 | |
dc.subject | طرق التدريس – التفاعل الصفي | en_US |
dc.title | طرق التدريس وعلاقتها بالتفاعل الصفي لدى التلاميذ - دراسة ميدانية بمتوسطات بلدية المسيلة- | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- طرق التدريس وعلاقتها بالتفاعل الصفي لدى التلاميذ.pdf
- Size:
- 7.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: